CQB-G高溫磁力驅(qū)動(dòng)泵產(chǎn)品概述
CQB-G高溫磁力驅(qū)動(dòng)離心泵采 用多重循環(huán)冷卻結(jié)構(gòu),保證了原動(dòng)力和磁傳動(dòng)的可靠性和穩(wěn)定性,同時(shí)采用柱銷聯(lián)軸器減少了泵的噪音和震動(dòng),便拆式和柱銷聯(lián)軸器同時(shí)使用,使泵的結(jié)構(gòu)增長(zhǎng),更 有利于泵的散熱。同時(shí),也十分方便用戶的維修或更換零件,在泵的外轉(zhuǎn)子部分還設(shè)計(jì)了散熱風(fēng)葉,確保磁鋼的穩(wěn)定性。本系列適用于輸送高溫介質(zhì),溫度 ≤200℃。
CQB-G高溫磁力驅(qū)動(dòng)泵安裝和調(diào)試
(一)應(yīng)水平安裝.開車前應(yīng)檢查冷卻箱之潤(rùn)滑油油位.若油位過低時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充。開泵前.首先應(yīng)打開冷卻水回路.進(jìn)水管閥門的開啟度應(yīng)根據(jù)泵正常工作后冷卻出水管的溫度進(jìn)行調(diào)節(jié)。
(二)當(dāng)抽吸液面高于果軸心線時(shí).起動(dòng)前打開吸入管道閥門即可.若抽吸液面低于泵軸心線時(shí).管道需配備底閥。
(三)泵使用前應(yīng)進(jìn)行檢查.電機(jī)風(fēng)葉轉(zhuǎn)動(dòng)要靈活.無卡住及異常聲響.各緊固件要緊固。
(四)檢查電機(jī)旋轉(zhuǎn)方向是否與磁力泵轉(zhuǎn)向標(biāo)記一致。
(五)電機(jī)啟動(dòng)后.緩慢打開排出閥.待泵進(jìn)入正常工作狀態(tài)后.再將排出閥調(diào)到所需開度。泵停止工作前.應(yīng)先關(guān)閉排出閥門.然后切斷電源.再關(guān)閉冷卻水管閥門。
CQB-G高溫磁力驅(qū)動(dòng)泵型號(hào)定義
CQB-G高溫磁力驅(qū)動(dòng)泵性能參數(shù)
型 號(hào) | 流量 Q m3 /h | 揚(yáng)程 H m | 汽蝕余量 NPSH m | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 軸功率 Pa Kw | 效率 η % | 配帶電動(dòng)機(jī)功率Kw | ||
介質(zhì)密度g/cm3 | |||||||||
≤1 | ≤1.3 | ≤1.84 | |||||||
CQB-G 32-20-125 | 1.9 3.2 3.8 | 22 20 18.5 | 0.5 | 2900 | 0.49 0.58 0.62 | 23 30 31 | Y801-2YB0.75 | Y802-2YB1.1 | Y90S-2YB1.5 |
CQB-G 32-20-160 | 1.9 3.2 3.8 | 34 32 29 | 0.5 | 2900 | 0.84 0.99 1.03 | 21 28 29 | Y802-2YB1.1 | Y90S-2YB1.5 | Y90L-2YB2.2 |
CQB-G 40-20-105 | 3.8 6.3 7.5 | 13 12.5 11 | 0.5 | 2900 | 0.42 0.55 0.56 | 32 29 40 | Y801-2YB0.75 | Y802-2YB1.1 | Y90S-2YB1.5 |
CQB-G 40-25-125 | 3.8 6.3 7.5 | 22 20 18.5 | 0.5 | 2900 | 0.81 0.98 1.05 | 28 35 36 | Y802-2YB1.1 | Y90L-2YB2.2 | Y100L-2YB3.0 |
CQB-G 40-25-160 | 3.8 6.3 7.5 | 34 32 29 | 0.5 | 2900 | 1.41 1.72 1.79 | 25 32 33 | Y90L-2YB2.2 | Y100L-2YB3.0 | Y112M-2YB4.0 |
CQB-G 40-25-200 | 3.8 6.3 7.5 | 52.5 50 48 | 0.5 | 2900 | 3.02 3.43 3.77 | 18 25 26 | Y112M-2YB4.0 | Y132S1-2YB5.5 | Y132S2-2YB7.5 |
CQB-G 50-40-85 | 7.5 12.5 15 | 9 8 7.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 0.46 0.56 0.61 | 40 49 50 | Y801-2YB0.75 | Y802-2YB1.1 | Y90S-2YB1.5 |
CQB-G 50-32-105 | 7.5 12.5 15 | 13 12.5 11 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 0.760 0.91 0.94 | 35 47 48 | Y802-2YB1.1 | Y90S-2YB1.5 | Y90L-2YB2.2 |
CQB-G 50-32-125 | 7.5 12.5 15 | 22 20 18.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 1.49 1.62 1.63 | 30 42 43 | Y90L-2YB2.2 | Y100L-2YB3.0 | Y112M-2YB4.0 |
CQB-G 50-32-160 | 7.5 12.5 15 | 34 32 29 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 2.48 2.79 2.96 | 28 39 40 | Y100L-2YB3.0 | Y112M-2YB4.0 | Y132S1-2YB5.5 |
CQB-G 50-32-200 | 7.5 12.5 15 | 52.5 50 48 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 5.10 5.49 6.13 | 21 31 32 | Y132S2-2YB7.5 | Y132S2-2YB7.5 | Y160M1-2YB11 |
CQB-G 50-32-250 | 7.5 12.5 15 | 82 80 78.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 9.57 10.89 13.32 | 17.5 25 26 | Y160M2-2YB3.0 | Y160M2-1YB8.5 | Y180M-2YB5.5 |
CQB-G 65-50-125 | 15 25 30 | 22 20 18.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 2.25 2.67 2.91 | 40 51 52 | Y100L-2YB3.0 | Y112M-2YB4.0 | Y132S1-2YB5.5 |
CQB-G 65-50-160 | 15 25 30 | 34 32 29.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 4.34 5.07 5.48 | 32 43 44 | Y132S1-2YB5.5 | Y132S2-2YB7.5 | Y160M1-2YB11 |
CQB-G 65-40-200 | 15 25 30 | 53 50 47 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 8.66 9.20 10.1 | 25 37 38 | Y160M1-2YB11 | Y160M2-2YB15 | Y160L-2YB18.5 |
CQB-G 65-40-250 | 15 25 30 | 82 80 78.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 13.4 14.72 16.88 | 25 37 38 | Y160L-2YB18.5 | Y180M-2YB22 | Y200L1-2YB30 |
CQB-G 80-65-125 | 30 50 60 | 22.5 20 18 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 4.48 5.24 5.55 | 41 52 53 | Y132S1-2YB5.5 | Y132S2-2YB7.5 | Y160M1-2YB11 |
CQB-G 80-65-160 | 30 50 60 | 34 32 29 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 7.72 9.08 9.67 | 36 48 49 | Y160M1-2YB11 | Y160M2-2YB15 | Y160L-2YB18.5 |
CQB-G 80-50-200 | 30 50 60 | 53 50 47 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 12.03 14.80 16.34 | 36 46 47 | Y160L-2YB18.5 | Y180M-2YB22 | Y200L1-2YB30 |
CQB-G 80-50-250 | 30 50 60 | 84 80 75 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 19.06 23.08 26.07 | 36 46 47 | Y200L1-2YB30 | Y220L2-2YB37 | Y225M-2YB45 |
CQB-G 100-80-125 | 60 100 120 | 23 20 16.5 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 8.35 9.73 9.46 | 45 56 57 | Y160M1-2YB11 | Y160M2-2YB15 | Y200L1-2YB30 |
CQB-G 100-80-160 | 60 100 120 | 35 32 28 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 12.43 15.85 16.34 | 46 55 56 | Y160L-2YB18.5 | Y180M-2YB22 | Y200L1-2YB30 |
CQB-G 100-65-200 | 60 100 120 | 54 50 47 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 21.01 25.69 28.44 | 42 53 56 | Y200L1-2YB30 | Y220L2-2YB37 | Y225M-2YB45 |
CQB-G 100-65-250 | 60 100 120 | 86 80 74.5 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 37.98 45.39 49.69 | 37 48 49 | Y250M-2YB55 | Y280S-2YB75 | Y280M-2YB90 |
CQB-G系列磁力驅(qū)動(dòng)泵適用于石油、化工、制藥、冶煉、電鍍、環(huán)保、食品、影視洗印、水處理、國(guó)防等行業(yè),是輸送易燃、易爆、揮發(fā)、有毒、稀有貴重液體和各種腐蝕性液體的理想設(shè)備。適用于輸送吸入壓力不大于0.2MPa,較大工作壓力1.6MPa,溫度不超過280℃,密度不大于1600kg/m3,粘度不大于30×10-6m2/S的不含硬顆粒和纖維的液體。